



 
							
 
 
		
	
		
	
		
	
| 食品类别 | 类别描述 | 
| 婴幼儿谷类辅助食品 | 包括婴幼儿谷物辅助食品、婴幼儿高蛋白谷物辅助食品、婴幼儿生制类谷物辅助食品、婴幼儿饼干或其他婴幼儿谷物辅助食品 | 
| 婴幼儿罐装辅助食品 | 分为泥(糊)状、颗粒状、汁类罐装食品 | 
| 营养补充品 | 包括辅食营养补充品、辅食营养素补充食品、辅食营养素补充片、辅食营养素撒剂、孕妇及乳母营养补充食品 | 
		检验项目
 
	
| 项目类别 | 项目名称 | 
| 营养成分 | 能量、蛋白质、脂肪、亚油酸、月桂酸占总脂肪的比值、肉豆蔻酸占总脂肪的比值、维生素A、维生素D、维生素B1、维生素E、维生素B2、维生素B6、维生素B12、维生素C、维生素K、维生素K1、钙、铁、锌、钠、磷、碘、钾、镁、硒、烟酸、胆碱、叶酸、泛酸、生物素、二十二碳六烯酸、花生四烯酸 | 
| 理化项目 | 水分、不溶性膳食纤维、脲酶活性定性 | 
| 污染物项目 | 铅(以Pb计)、无机砷(以As计)、锡(以Sn计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、硝酸盐(NaNO3计)、亚硝酸盐(以NaNO2计) | 
| 微生物项目 | 菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、商业无菌、霉菌 | 
| 真菌毒素项目 | 黄曲霉毒素M1、黄曲霉毒素B1 | 
 
 
企业邮箱: gjjc@gjtesting.com